Пуанты "Супер Триумф" (Super Triumph)
- H
- M
- S
- SH
- SS
| Полнота / Размер | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XX | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
| XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXXX | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| XXXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полнота / Размер | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| XX | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXXX | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| XXXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полнота / Размер | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полнота / Размер | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XX | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXX | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| XXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| XXXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Полнота / Размер | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| XXXXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- 1 — В наличии
- - — Нет в наличии (под заказ)
- - — Недоступно к заказу
Обращаем Ваше внимание, пуанты продаются без лент. Все необходимые аксессуары можно посмотреть здесь.
Особенности модели:
• инновационные пуанты, созданные с применением уникальных технологий, разработанных специалистами Grishko,
• удлиненные крылья для дополнительной поддержки и фиксации стопы,
• не требуют дополнительной подготовки благодаря конструкции с прогибом,
• максимальная поддержка при положении на пальцах,
• уникальная конструкция внутренней стельки, соединенная с пятаком,
• использование инновационных материалов обеспечивает более длительный срок службы,
• тихие благодаря вставке из звукопоглощающего материала,
• легкие благодаря использованию эластичного клея,
• мягкий вкладыш в пятаке для максимального комфорта,
• расширенный пятак обеспечивает идеальный баланс,
• подходит для стоп со средним подъемом,
• рекомендуется профессиональным балеринам, учащимся старших классов и любителям.
НЕ ПОДВЕРГАТЬ МЕХАНИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ.


| Колодка: | Fouette |
| Вырез: | U-образный |
| Открытость: | средняя |
| Форма коробочки: | конусообразная |
| Материал верха: | атлас |
| Подкладка: | хлопок |
| Подошва: | натуральная кожа (чепрак) |
| Наличие шнурка: | со шнурком |
| Страна производитель: | Россия |